簡(jiǎn)要描述:AX125DZH奧豪斯OHAUS準(zhǔn)微量天平奧豪斯 Adventurer AX系列天平在創(chuàng)新、便捷及良好稱量性能之間取得了理想的平衡,集成了日常稱重和檢測(cè)流程所需的應(yīng)用模式。 Adventurer AX系列天平擁有彩色觸摸屏、三級(jí)用戶管理以實(shí)現(xiàn)GLP/GMP合規(guī)功能、兩個(gè)USB端口等。 Adventurer AX系列天平,您的杰出選擇。
詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱量范圍(g) | 82/120 |
AX125DZH奧豪斯OHAUS準(zhǔn)微量天平
最大秤量 | 82 g/120 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
認(rèn)證 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
外形尺寸 | 354 mm x 340 mm x 230 mm (長(zhǎng)x高x寬) |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
凈重 | 5.1 kg |
顯示屏保護(hù)罩 | 標(biāo)配 |
通訊端口 | USB; RS232 (標(biāo)配); USB主機(jī) |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
計(jì)量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛頓; 銖; 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 克; 兩(中國(guó)香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
重復(fù)性(典型) | 0.00002 g |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 mg |
線性誤差(典型)± 0.1 mg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃